2025年度
| 開催日 | 大会/試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 2025/2/11 | 日進代表決定戦(A) | VS日進ベストドリームズ | ● 0-9 |
| 2025/2/11 | 日進代表決定戦(A) | VS日進キッコローズ | ● 2-5 |
| 2025/2/15 | 福井交流杯(A) | VS日進ベストドリームズ | ● 1-3 |
| 2025/2/15 | 福井交流杯(A) | VS東郷ヤンチャーズ | ◯ 9-5 |
| 2025/2/16 | 練習試合(C) | VS松平ニューボーイズ | ● 5-6 |
| 2025/2/22 | 練習試合(A) | VS阿野ジュニア | ◯ 8-4 |
| 2025/3/2 | 練習試合(A) | VS豊田レッドスターズ | ◯ 3-2 |
| 2025/3/9 | 練習試合(C) | VS春木台ウィングス | ● 5-14 |
| 2025/3/20 | 年中夢球杯(A) | VS日高レッツ | ● 0-12 |
| 2025/3/20 | 練習試合(A) | VS日高レッツ | ● 2-14 |
| 2025/3/22 | 赤松杯(A) | VS篠原ジュニア | ◯ 6-5 |
| 2025/3/23 | 練習試合(B) | VSスポーツクラブボンフリー | ◯ 5-14 |
| 2025/3/23 | 練習試合(C) | VSスポーツクラブボンフリー | ● 0-9 |
| 2025/4/5 | 尾張東部春季(A) | VS西陵少年野球クラブ | ◯ 13-3 |
| 2025/4/6 | 尾張東部春季(A) | VS川原サンボーイズ | ◯ 5-4 |
| 2025/4/12 | 尾張東部春季(A) | VS大清水クラブ | ◯ 22-1 |
| 2025/4/20 | ろうきん杯(A) | VS津島JBC | ◯ 9-3 |
| 2025/4/26 | 尾張東部春季(A) | VS舘スターズ | ● 1-5 |
| 2025/4/27 | 尾張東部春季(A) | VS城山少年野球クラブ | ◯ 10-3 |
| 2025/4/29 | 赤松杯(A) | VS中小田井JBC | ● 1-9 |
| 2025/5/3 | 子供の日大会(A) | VSスポーツクラブボンフリー | ● 9-13 |
| 2025/5/11 | 練習試合(B) | VS津島JBC | ◯ 14-9 |
| 2025/5/18 | 尾張東部春季決勝トーナメント(A) | VS南部スターズ | ● 4-9 |
| 2025/5/18 | 練習試合(C) | VS大高少年ファイターズ | ● 6-11 |
| 2025/5/24 | ろうきん杯(A) | VS美浜レッドスプライト | ● 10-9 |
| 2025/5/25 | 練習試合(C) | VSウエストベアーズ | ◯ 6-1 |
| 2025/6/7 | 積水ハウスカップ(B) | VSイーストジュニア | ◯ 10-0 |
| 2025/6/15 | 練習試合(C) | VSスポーツクラブボンフリー | ● 1-5 |
| 2025/6/21 | 練習試合(B) | VS松平ニューボーイズ① | ● 2-4 |
| 2025/6/21 | 練習試合(B) | VS松平ニューボーイズ② | ● 0-5 |
| 2025/6/22 | 練習試合(C) | VS長久手少年野球クラブ① | ● 3-11 |
| 2025/6/22 | 練習試合(C) | VS長久手少年野球クラブ② | ◯ 7-6 |
| 2025/6/28 | 練習試合(A) | VS旭丘スカイシャークス | ● 2-8 |
| 2025/6/28 | 練習試合(B) | VS鳴海シャークス | ● 2-4 |
| 2025/6/29 | 練習試合(A) | VS三河スターズ | ◯ 4-2 |
| 2025/6/29 | 練習試合(C) | VSリュウベースボールクラブ | ◯ 7-5 |
| 2025/7/5 | 練習試合(A) | VS共和スポーツ少年団 | △ 3-3 |
| 2025/7/6 | 練習試合(B) | VSBSO | ◯ 11-4 |
| 2025/7/13 | 全尾張大会争奪戦(A) | VS日進キッコローズ | ● 2-3 |
| 2025/7/13 | 練習試合(C) | VSスハラ | ◯ 8-7 |
| 2025/7/19 | モリコロバースデーカップ(C) | VS旭丘ファイターズ | ● 1-6 |
| 2025/7/20 | 全尾張大会争奪戦(A) | VS日進ベストドリームズ | ● 0-3 |
| 2025/7/27 | 練習試合(C) | VS日高レッツ | ● 1-13 |
| 2025/8/2 | 日進市交流杯(A) | VS日進ベストドリームズ | ● 3-6 |
| 2025/8/3 | 練習試合(A) | VS東郷ファイヤーズ① | ● 0-6 |
| 2025/8/3 | 練習試合(A) | VS東郷ファイヤーズ② | ● 3-12 |
| 2025/8/3 | 大島洋平杯(C) | VS蟹江JBC | ◯ 6-5 |
| 2025/8/9 | 練習試合(B) | VS八幡クラブ | ● 3-6 |
| 2025/8/9 | 大島洋平杯(C) | VS 效範少年野球クラブ | ● 5-10 |
| 2025/8/17 | 大島洋平杯(C) | VS 双葉ドラゴンズ | ● 1-16 |
| 2025/8/23 | 積水ハウスカップ(B) | VS 長久手少年野球クラブ | ◯ 3-2 |
| 2025/8/31 | 大島洋平杯(C) | VS ドジャース | ● 5-10 |
| 2025/8/31 | 赤松杯(A) | VS 神の倉ホワイトレッズ | ◯ 12-2 |
| 2025/9/7 | 大島洋平杯(C) | VS 鳴子ファイターズ | ● 3-6 |
| 2025/9/7 | ライオンズカップ(A) | VS 三好新屋クラブ | ● 7-11 |
| 2025/9/14 | 大島洋平杯(C) | VS 瀬古オンリーワン | ● 3-10 |
| 2025/9/15 | 学童新人野球大会代表決め(B) | VS 日進キッコローズ | ○ 12-0 |
| 2025/9/15 | 学童新人野球大会代表決め(B) | VS 日進ベストドリームズ | ○ 10-0 |
| 2025/9/20 | 尾張学童軟式野球大会(A) | VS 上条スポーツ少年団 | ● 0-2 |
| 2025/9/20 | 練習試合(C) | VS BSO | ○ 8-5 |
| 2025/9/21 | 尾張東部秋季大会(A) | VS 黒笹少年野球クラブ | ○ 5-2 |
| 2025/9/21 | PRIDE JAPAN 教育リーグ(D) | VS 逢妻ファイターズ | ● 0-4 |
| 2025/9/23 | 赤松杯(A) | VS 川原サンボーイズ | ○ 5-4 |
| 2025/9/27 | PRIDE JAPAN 教育リーグ(D) | VS 東海ウェーブJBC | ● 2-9 |
| 2025/9/28 | PRIDE JAPAN 教育リーグ(D) | VS ドリームボーイズ | ● 0-18 |
| 2025/9/28 | 尾張東部秋季大会(A) | VS 東郷ファイヤーズ | ● 2-4 |
| 2025/10/5 | 練習試合(C) | VS 日進キッコローズ | ◯ 8-6 |
| 2025/10/12 | 練習試合(A) | VS 志摩グリーン5 | ● 0-1 |
| 2025/10/18 | 積水ハウスカップ(B) | VS 山之手少年野球クラブ | ◯ 5-4 |
| 2025/10/18 | 赤松杯(A) | VS ブラックサンダーズ | ● 1-6 |
| 2025/10/18 | PRIDE JAPAN 教育リーグ(D) | VS 大高少年ファイターズ | ● 2-11 |
| 2025/10/19 | 学童新人戦(B) | VS 豊山少年スポーツ団 | ◯ 8-0 |
| 2025/10/19 | 尾張東部教育リーグ(C) | VS 名東ヒーローズ | ● 1-8 |
| 2025/10/25 | 学童新人戦(B) | VS 旭丘ファイターズ | ● 1-3 |
| 2025/11/2 | 練習試合(C) | VS 日進ベストドリームズ | ◯ 7-5 |
| 2025/11/2 | 尾張東部ウィンターリーグ(A) | VS 鳴海シャークス | △ 5-5 |
| 2025/11/3 | 尾張東部ウィンターリーグ(A) | VS ブルースカイ少年野球クラブ | ◯ 4-3 |
| 2025/11/8 | モリコロパークカップ(A) | VS 瑞穂イーグルス | ● 1-5 |
| 2025/11/15 | 積水ハウスカップ(B) | VS ペイフォワード | ● 0-1 |
| 2025/11/15 | 尾張学童教育リーグ(C) | VS スポーツクラブボンフリー | ● 3-16 |
| 2025/11/16 | 桶狭間少年野球大会(A) | VS 旭丘ファイターズ | ● 6-7 |
前年度以前は メニュー からご確認ください。
