2025年度
開催日 | 大会/試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
---|---|---|---|
2025/2/11 | 日進代表決定戦(A) | VS日進ベストドリームズ | ● 0-9 |
2025/2/11 | 日進代表決定戦(A) | VS日進キッコローズ | ● 2-5 |
2025/2/15 | 福井交流杯(A) | VS日進ベストドリームズ | ● 1-3 |
2025/2/15 | 福井交流杯(A) | VS東郷ヤンチャーズ | ◯ 9-5 |
2025/2/16 | 練習試合(C) | VS松平ニューボーイズ | ● 5-6 |
2025/2/22 | 練習試合(A) | VS阿野ジュニア | ◯ 8-4 |
2025/3/2 | 練習試合(A) | VS豊田レッドスターズ | ◯ 3-2 |
2025/3/9 | 練習試合(C) | VS春木台ウィングス | ● 5-14 |
2025/3/20 | 年中夢球杯(A) | VS日高レッツ | ● 0-12 |
2025/3/20 | 練習試合(A) | VS日高レッツ | ● 2-14 |
2025/3/22 | 赤松杯(A) | VS篠原ジュニア | ◯ 6-5 |
2025/3/23 | 練習試合(B) | VSスポーツクラブボンフリー | ◯ 5-14 |
2025/3/23 | 練習試合(C) | VSスポーツクラブボンフリー | ● 0-9 |
2025/4/5 | 尾張東部春季(A) | VS西陵少年野球クラブ | ◯ 13-3 |
2025/4/6 | 尾張東部春季(A) | VS川原サンボーイズ | ◯ 5-4 |
2025/4/12 | 尾張東部春季(A) | VS大清水クラブ | ◯ 22-1 |
2025/4/20 | ろうきん杯(A) | VS津島JBC | ◯ 9-3 |
2025/4/26 | 尾張東部春季(A) | VS舘スターズ | ● 1-5 |
2025/4/27 | 尾張東部春季(A) | VS城山少年野球クラブ | ◯10-3 |
2025/4/29 | 赤松杯(A) | VS中小田井JBC | ● 1-9 |
2025/5/3 | 子供の日大会(A) | VSスポーツクラブボンフリー | ● 9-13 |
2025/5/11 | 練習試合(B) | VS津島JBC | ◯ 14-9 |
2025/5/18 | 尾張東部春季決勝トーナメント(A) | VS南部スターズ | ● 4-9 |
2025/5/18 | 練習試合(C) | VS大高少年ファイターズ | ● 6-11 |
前年度以前は メニュー からご確認ください。