2024年度
開催日 | 大会/試合名 | 対戦チーム | 勝敗 |
---|---|---|---|
2024/2/10 | 練習試合(B) | VS八幡学童野球クラブ | ● 2-11 |
2024/2/10 | 練習試合(C) | VS八幡学童野球クラブ | ● 8-15 |
2024/2/17 | 福井交流杯(B) | VS日進ベストドリームズ | ● 4-15 |
2024/2/17 | 福井交流杯(C) | VS福井イーストジュニア | ● 3-13 |
2024/4/7 | 練習試合(C) | VS豊田サンボーイズ | ◯ 16-4 |
2024/4/13 | 練習試合(B) | VS旭丘ファイターズ | ◯ 6-5 |
2024/4/20 | 練習試合(C) | VS阿野ジュニア | ◯ 10-4 |
2024/4/27 | 練習試合(B) | VS堤スターズ | ● 5-10 |
2024/5/3 | 練習試合(B) | VS崇化館JBC | ◯ 7-0 |
2024/5/11 | 練習試合(B) | VSスポーツクラブボンフリー | ◯ 7-6 |
2024/5/12 | 練習試合(C) | VS幡山西少年野球クラブ | ◯ 19-0 |
2024/5/18 | 小川杯(C) | VS旭丘シャークス | ● 1-6 |
2024/5/26 | 小川杯(C) | VSグレートピジョン | ◯ 9-0 |
2024/6/1 | 練習試合(B) | VS柏原スポーツ少年団 | ◯ 5-4 |
2024/6/8 | 小川杯(C) | VS今川ビクトリー | ● 6-7 |
2024/6/9 | 練習試合(B) | VS堤スターズ | ◯ 6-4 |
2024/6/15 | 積水ハウスカップ(B) | VS市木フェニックス | ◯ 12-8 |
2024/6/29 | 練習試合(B) | VSブレイブハーツ | ◯ 20-2 |
2024/7/13 | 積水ハウスカップ(B) | VS少年野球スハラ | ● 0-3 |
2024/7/14 | 小川杯(C) | VS守山ボーイズ | ● 10-11 |
2024/7/15 | 小川杯(C) | VS大須パンサーズ | ◯ 13-2 |
2024/7/20 | 練習試合(B) | VS逢妻ファイターズ | ● 3-4 |
2024/7/21 | 練習試合(C) | VSスポーツクラブボンフリー | ◯ 7-5 |
2024/7/27 | 愛球会(C) | VS日進ベストドリームズ | ◯ 18-2 |
2024/8/3 | 交流杯(B) | VS日進ベストドリームズ | ● 4-7 |
2024/8/3 | 交流杯(B) | VS日進キッコローズ | ● 2-3 |
2024/8/10 | 練習試合(B) | VSブルースカイ少年野球クラブ | ● 14-6 |
2024/8/17 | 練習試合(B) | VS亀の子少年野球クラブ | △ 6-6 |
2024/8/18 | 練習試合(C) | VS逢妻ファイターズ | ◯ 11-8 |
2024/8/25 | 愛球会(C) | VS豊田サンボーイズ | ● 2-5 |
2024/9/7 | 愛球会(C) | VSファイヤーボーイズJr. | ● 2-4 |
2024/9/8 | 愛球会(C) | VSブラックサンダーズ | ● 4-7 |
2024/9/16 | 新人代表決定戦(B) | VS日進キッコローズ | ● 0-8 |
2024/9/16 | 新人代表決定戦(B) | VS日進ベストドリームズ | ● 1-2 |
2024/9/22 | 練習試合(B) | VS三河スターズ | ● 3-10 |
2024/9/23 | 愛球会(C) | VSドジャース | ● 0-8 |
2024/9/28 | 練習試合(B) | VSトライアルB.C | ● 7-8 |
2024/9/29 | 愛球会(C) | VS岡崎JSクラブ | ◯ 12-2 |
2024/9/29 | 練習試合(D) | VS春木台ウィングス | ● 7-8 |
2024/10/5 | 練習試合(B) | VSスポーツクラブボンフリー | ◯ 14-0 |
2024/10/12 | 練習試合(B) | VS大高少年ファイターズ | ● 7-25 |
2024/10/20 | 尾張東部教育リーグ(C) | VS豊明クラウンズ | ◯ 25-2 |
2024/11/3 | 練習試合(B) | VSウエストベアーズ | ● 0-12 |
2024/11/10 | 尾張東部教育リーグ(C) | VS品野ファイターズ | ◯ 10-5 |
2024/11/17 | 尾張東部教育リーグ(C) | VS高嶺JEL | ◯ 18-3 |
前年度以前は メニュー からご確認ください。